Sun Mar 7 00:51:00 2010
| hours 0-5 | hours 6-11 | hours 12-17 | hours 18-23 |
| 22545 | 21012 | 23995 | 21156 | 10355 | 15875 | 21691 | 28685 | 51681 | 10210 | 11844 | 16782 | 14470 | 17915 | 10118 | 17694 | 18314 | 14179 | 18031 | 25668 | 17661 | 20663 | 18910 | 13483 | 13601 | 56172 | 77010 | 206146 | 22362 | 30204 | 17117 |
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|
| 3412 | 2740 | 2557 | 4000 | 4032 | 2707 | 2133 | 2694 | 4513 | 4463 | 50895 | 4947 | 3645 | 3486 | 64716 | 6008 | 6600 | 5323 | 5953 | 182096 | 4641 | 4775 | 4148 | 6902 | 5882 | 7433 | 7148 | 7056 | 6442 | 7852 | 6605 |
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|
| 1142 | 840 | 662 | 1343 | 695 | 993 | 864 | 631 | 964 | 1566 | 560 | 940 | 1154 | 1128 | 779 | 913 | 968 | 614 | 1311 | 723 | 1152 | 1490 | 1067 | 1495 | 788 | 1197 | 730 | 1230 | 878 | 1119 | 663 |
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nick | lines | hours | letters/lines | random message | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | hapo | 66173 | 35 | "ihan vaan kuriositeettina mainitsin"" | ||
| 2 | teemuri | 62137 | 40 | "tänään käytiin kattoo aika luxor-känppää" | ||
| 3 | jheusala | 61331 | 56 | "varmaan oli asiantuntijaa lainattu taas väärin" | ||
| 4 | funck | 59176 | 29 | "Oppii paljon kun pitää sieraimet auki." | ||
| 5 | Bux79 | 53875 | 52 | "joko pihalla tai toppilassa, en tiedä" | ||
| 6 | Isleo | 49439 | 52 | "mun olisi pitänyt tarkistaa jäsenmaksutietoni ajantasalle" | ||
| 7 | Warod | 35087 | 52 | "mitä olisikaan elämä ilman satunnaisuutta..." | ||
| 8 | jpa | 33210 | 46 | "helpdesk ainakin saa usein ja pitkään ,)" | ||
| 9 | Tm_T | 32367 | 29 | "täällä satoi melkein koko päivän" | ||
| 10 | guaqua | 30687 | 40 | "pudotahan se selain nyt välillä pois ajattelustasi" | ||
| 11 | Fishu | 25866 | 53 | "nykyinen kolmio on yli 700, mutta alle 800e" | ||
| 12 | kermi | 25448 | 38 | "page titlenä on "unix-tunnuksen tiedot"" | ||
| 13 | Kabri | 24978 | 38 | "Maza: noku tämmöstä laitoit kuulumaan" | ||
| 14 | jhh | 23355 | 61 | "en mä tiedä onko se oikeaa" | ||
| 15 | Stargazers | 18710 | 38 | "No ei varmaan taida saada tuohon openWRT:hen." | ||
| 16 | meton | 16764 | 54 | "dlinkkiä sais kans kuuteen kynppiin" | ||
| 17 | str4nd | 16712 | 30 | "Weltto: Missäs sinun mummolasi on?" | ||
| 18 | gobbe | 15507 | 30 | "mikä toi protu on, siis lyhyesti?" | ||
| 19 | juzziz | 14910 | 32 | "http://www.flightforum.fi/forum/index.php/topic,58391.0.html" | ||
| 20 | kermi_ | 13537 | 37 | "kotimainen versio slashdotista :D" | ||
| 21 | Bugi79 | 12738 | 47 | "hampaat ja paikat pesuuntumaan ja kohta lähtöä..." | ||
| 22 | joneskoo | 12640 | 48 | "kumma ettei irssistä oo löytynyt samaan tapaan" | ||
| 23 | fgeek | 12253 | 56 | "miten niin legacy? kumpaakin käytetään vieläkin" | ||
| 24 | dimoon | 12165 | 46 | "ihan kätevä tuo opera voice" | ||
| 25 | phadej | 12136 | 34 | "et kai noi piikit vaan tasaantuvat, eikä sen kummemmin nouse" | ||
| 26 | Tekno | 11337 | 26 | "varmaa olis hyvä 3:lla näytöllä" | ||
| 27 | Shrike | 11115 | 43 | "en oo koskaan kyllä koittanu" | ||
| 28 | Hwl | 10904 | 46 | "tässä tapauksessa on varmaankin myönnetty ero" | ||
| 29 | elvarian | 10866 | 36 | "teemuri: ja sut jätetään selvittelemään sotkuja -)" | ||
| 30 | Wowi | 10720 | 52 | "ööh, vähän pieniä lukuja kyllä" | ||
| 31 | medice | 10302 | 42 | "tai no, toinen mittari näyttää -35" | ||
| 32 | jkj | 10147 | 41 | "noh. ajattelin myöhäistää vähän" | ||
| 33 | Weltto | 9872 | 27 | "mahtuukos bugin luo vierailemaan keväämmällä?" | ||
| 34 | Ztane | 9699 | 35 | "täällä on hakemisto jonka nimi on New Microsoft Word Document.doc" | ||
| 35 | zdjnbu | 9547 | 49 | "kiinteä sähkömaksu on aika kiva" | ||
| 36 | Sakari | 9432 | 39 | "vihdoin viittasi hieman pidempään johonkin :p" | ||
| 37 | AriMartti | 8867 | 58 | "phanatic: siinä tulee se break; joka väliin :(" | ||
| 38 | helmi^ | 8788 | 31 | "Bux79: meillä on aika paljon velkoja" | ||
| 39 | tona | 8533 | 41 | "Sensor: kiitos uudesta linkistä" | ||
| 40 | odo | 7691 | 49 | "jos jonku pokkarin tms. niin toiminee" | ||
| 41 | ztane | 7216 | 38 | "ja ny ei toimi ääkköset tänneppäin" | ||
| 42 | zzif | 6938 | 46 | "ja junat ei kulje enää puolen yön jälkeen" | ||
| 43 | Japsu | 6385 | 42 | " System.out.prinln("Hwllo, Eorld!");" | ||
| 44 | Sigi | 6295 | 29 | "no sullahan on hyvin menestyvä IT-yritys" | ||
| 45 | Renter | 6232 | 34 | "ei tossa oikein muut kärsi paitsi fileoperaatiot" | ||
| 46 | topyli | 6041 | 55 | "siinä on muhoskin ihan vieressä" | ||
| 47 | kluge | 5820 | 55 | "Noihin kortteihin ainakin." | ||
| 48 | janx | 5675 | 35 | "jheusala: muista sit et ekosotilas hajoaa luontoon :)" | ||
| 49 | vktm | 5663 | 40 | "Shrike: Ei, resiina ei ole kevyt" | ||
| 50 | arcatan | 5652 | 35 | "jaa, se on noin hassussa paikassa" | ||
There are 4480 left not ranked...
| hours 0-5 | hours 6-11 | hours 12-17 | hours 18-23 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isleo | 11025 | teemuri | 12523 | hapo | 24663 | hapo | 28858 |
| 2 | hapo | 10070 | funck | 11444 | teemuri | 23385 | teemuri | 25490 |
| 3 | jheusala | 7068 | Bux79 | 8986 | jheusala | 23155 | jheusala | 24144 |
| 4 | Bux79 | 6400 | jheusala | 6964 | funck | 22602 | funck | 21271 |
| 5 | Tm_T | 5650 | Stargazers | 5716 | Bux79 | 19224 | Isleo | 21025 |
| 6 | Warod | 4844 | guaqua | 4870 | Isleo | 13448 | Bux79 | 19265 |
| 7 | Fishu | 4044 | Warod | 4847 | jpa | 12046 | kermi | 15521 |
| 8 | funck | 3859 | Tm_T | 4313 | Warod | 11865 | jpa | 15512 |
| 9 | Bugi79 | 3307 | Kabri | 4231 | guaqua | 11232 | Warod | 13531 |
| 10 | Weltto | 3061 | jpa | 4143 | Tm_T | 10746 | guaqua | 11753 |
| changed by | new topic |
|---|---|
| str4nd | "Debianin OpenSSL:ssä haavoittuvuus – http://www.kapsi.fi/tiedotteet/#164 | http://www.kapsi.fi/" |
| Weltto | "Maksuttomia shellejä http://www.kapsi.fi/snews?i=61 | Jos screenisi katosi, cat /etc/motd " |
| hapo | "http://www.kapsi.fi/ -- Ylläpitotöitä ei tehdä irkitse." |
| str4nd | "http://www.kapsi.fi/tiedotteet/#189 – Vuosikokous 18.4. | http://blog.kapsi.fi/2009/03/19/jasenmak" |
| str4nd | "Kapsi Internet-käyttäjät ry | http://www.kapsi.fi/ | http://www.kapsi.fi/irc" |
| nick | numbers | lines |
|---|---|---|
| teemuri | is often happy :) | 8054 |
| Bux79 | is often sad :( | 383 |
| hapo | yells a lot ! | 1361 |
| funck | asks a lot of questions ? | 5235 |
| Tm_T | likes /me command | 274 |
| str4nd | often changes the topic | 157 |
| str4nd | often changes the modes | 398 |
| Tm_T | likes to /kick | 35 |
| tona | is often kicked | 23 |
| hapo | posts many URLs | 3891 |
| topyli | doesn't know wether to stay or quit | 706 |
| Wraith | often changes his nick | 84 |
| hapo | speaks a lot of monologues | 1380 |